Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
14 headings · 218 codes
0801Coconuts, brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
| Code | Description | Actions |
|---|---|---|
| 080111Sub-heading | Desiccated | |
| 08011100Tariff item | Desiccated | |
| 080112Sub-heading | In the inner shell (endocarp): | |
| 08011210Tariff item | Fresh | |
| 08011220Tariff item | Dried | |
| 08011290Tariff item | Other | |
| 080119Sub-heading | Other: | |
| 08011910Tariff item | Fresh | |
| 08011920Tariff item | Dried | |
| 08011990Tariff item | Other | |
| 080121Sub-heading | In shell | |
| 08012100Tariff item | In shell | |
| 080122Sub-heading | Shelled | |
| 08012200Tariff item | Shelled | |
| 080131Sub-heading | In shell | |
| 08013100Tariff item | In shell | |
| 080132Sub-heading | Shelled: | |
| 08013210Tariff item | Cashew kernel, broken | |
| 08013220Tariff item | Cashew kernel, whole | |
| 08013290Tariff item | Other |
0802Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
0803Bananas, including plantains, fresh or dried
0804Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes, and mangosteens, fresh or dried
0805Citrus fruit, fresh or dried
| Code | Description | Actions |
|---|---|---|
| 080510Sub-heading | Oranges | |
| 08051000Tariff item | Oranges kg. | |
| 08052000Tariff item | Citrus fruit, fresh or dried mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids | |
| 080521Sub-heading | Mandarins (including tangerines and satsumas) | |
| 08052100Tariff item | Mandarins (including tangerines and satsumas) kg. | |
| 080522Sub-heading | Clementines | |
| 08052200Tariff item | Clementines kg. | |
| 080529Sub-heading | Other | |
| 08052900Tariff item | Other kg. | |
| 080540Sub-heading | Grapefruit and pomelos | |
| 08054000Tariff item | Grapefruit and pomelos kg. | |
| 080550Sub-heading | Lemon (citrus limon, citrus limonum) and limes (citrus aurantifolia, citrus latifolia) | |
| 08055000Tariff item | Lemon (citrus limon, citrus limonum) and limes (citrus aurantifolia, citrus latifolia) | |
| 080590Sub-heading | Other kg. | |
| 08059000Tariff item | Other kg. |
0806Grapes, fresh or dried
0807Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh
| Code | Description | Actions |
|---|---|---|
| 080711Sub-heading | Water melons kg. | |
| 08071100Tariff item | Water melons kg. | |
| 080719Sub-heading | Other: | |
| 08071900Tariff item | Melons (including watermelons) andpapaws (papayas), fresh melons (including watermelons): other | |
| 08071910Tariff item | Musk melons | |
| 08071990Tariff item | Other | |
| 080720Sub-heading | Papaws (papayas) | |
| 08072000Tariff item | Papaws (papayas) |
0808Apples, pears and quinces, fresh
0809Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh
| Code | Description | Actions |
|---|---|---|
| 080910Sub-heading | Apricots | |
| 08091000Tariff item | Apricots | |
| 080921Sub-heading | Sour cherries (prunus cerasus) | |
| 08092100Tariff item | Sour cherries (prunus cerasus) | |
| 080929Sub-heading | other | |
| 08092900Tariff item | Other | |
| 080930Sub-heading | Peaches, including nectarine | |
| 08093000Tariff item | Peaches, including nectarine | |
| 080940Sub-heading | Plums and sloes | |
| 08094000Tariff item | Plums and sloes |
0810Other fruit, fresh
0811Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
| Code | Description | Actions |
|---|---|---|
| 081110Sub-heading | Strawberries: | |
| 08111010Tariff item | Containing added sugar | |
| 08111020Tariff item | Not containing added sugar | |
| 08111090Tariff item | Other | |
| 081120Sub-heading | Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries: | |
| 08112010Tariff item | Containing added sugar | |
| 08112020Tariff item | Not containing added sugar | |
| 08112090Tariff item | Other | |
| 081190Sub-heading | Other: | |
| 08119010Tariff item | Containing added sugar | |
| 08119011Tariff item | Containing added sugar: Cranberries | |
| 08119012Tariff item | Containing added sugar:Blueberries | |
| 08119019Tariff item | Containing added sugar:Other | |
| 08119090Tariff item | Other | |
| 08119091Tariff item | Other: Cranberries | |
| 08119092Tariff item | Other: Blueberries | |
| 08119099Tariff item | Other: Other |
0812Fruit and nuts provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
0813Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter
| Code | Description | Actions |
|---|---|---|
| 081310Sub-heading | Apricots | |
| 08131000Tariff item | Apricots | |
| 081320Sub-heading | Prunes | |
| 08132000Tariff item | Prunes | |
| 081330Sub-heading | Apples | |
| 08133000Tariff item | Apples | |
| 081340Sub-heading | Other fruit: | |
| 08134010Tariff item | Tamarind, dried | |
| 08134020Tariff item | Singoda whole (water nut) | |
| 08134030Tariff item | Other fruit:Cranberries | |
| 08134040Tariff item | Other fruit:Blueberries | |
| 08134090Tariff item | Other | |
| 081350Sub-heading | Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter: | |
| 08135010Tariff item | Mixtures of nuts | |
| 08135020Tariff item | Mixtures of dried fruits |